| MOQ: | 1 |
| preço: | 30 |
| standard packaging: | Polybag + caixa |
| Delivery period: | 15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/mês |
| Aplicação | Máquinas pesadas |
| Características | ferramenta de perfuração |
| Dimensão ((L*W*H) | costume |
| Potência | Nenhum |
| Voltagem | Nenhum |
| Indústrias aplicáveis | Lojas de material de construção, fábricas, obras de construção |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Localização da sala de exposição | Nenhum |
| Tipo de comercialização | Produto ordinário |
| Componentes essenciais | outros |
| Serviço pós-venda prestado | Apoio em linha |
| Cores | A demanda do cliente |
3Características principais:
| MOQ: | 1 |
| preço: | 30 |
| standard packaging: | Polybag + caixa |
| Delivery period: | 15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/mês |
| Aplicação | Máquinas pesadas |
| Características | ferramenta de perfuração |
| Dimensão ((L*W*H) | costume |
| Potência | Nenhum |
| Voltagem | Nenhum |
| Indústrias aplicáveis | Lojas de material de construção, fábricas, obras de construção |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Localização da sala de exposição | Nenhum |
| Tipo de comercialização | Produto ordinário |
| Componentes essenciais | outros |
| Serviço pós-venda prestado | Apoio em linha |
| Cores | A demanda do cliente |
3Características principais: