MOQ: | 1 |
preço: | 100 |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 15 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500 PCS/DIA |
Descrição do produto:
Os nossos sistemas de fixação de vácuo de alta precisão fornecem uma solução poderosa e versátil para prender com segurança peças de trabalho em uma variedade de máquinas-ferramentas CNC, incluindo centros de usinagem, tornos,Máquinas de moldagemEsta tecnologia inovadora oferece vantagens significativas em relação aos métodos tradicionais de fixação mecânica, proporcionando maior eficiência, maior precisão de usinagem, maiore redução dos tempos de instalação.
Características principais:
Especificações | Atração magnética | Largura (mm) | Duração (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
150*150 | ≥ 40 kg | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥ 40 kg | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥ 40 kg | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥ 40 kg | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥ 40 kg | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥ 40 kg | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥ 40 kg | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥ 40 kg | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥ 40 kg | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥ 40 kg | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥ 40 kg | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥ 40 kg | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥ 40 kg | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥ 40 kg | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥ 40 kg | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥ 40 kg | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥ 40 kg | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥ 40 kg | 400 | 800 | 80 | 192 |
500*500 | ≥ 40 kg | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥ 40 kg | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥ 40 kg | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥ 40 kg | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥ 40 kg | 600 | 1000 | 80 | 360 |
Aplicações:
Benefícios:
Porquê escolher-nos:
Como um fabricante líder com sede em Dongguan, Guangdong, China, especializamo-nos em fornecer sistemas de manutenção de vácuo de alto desempenho e confiáveis para usinagem CNC.A nossa experiente equipa de engenharia pode personalizar soluções para atender às suas necessidades específicas de aplicaçãoEstamos empenhados em fornecer soluções inovadoras de manutenção de trabalho que melhorem as suas operações de usinagem.
Entre em contato com nossos engenheiros de vendas hoje para discutir suas necessidades de manutenção de vácuo e receber uma cotação personalizada.Estamos orgulhosos de servir os clientes locais em Dongguan, Guangdong, China, e globalmente.
MOQ: | 1 |
preço: | 100 |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 15 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500 PCS/DIA |
Descrição do produto:
Os nossos sistemas de fixação de vácuo de alta precisão fornecem uma solução poderosa e versátil para prender com segurança peças de trabalho em uma variedade de máquinas-ferramentas CNC, incluindo centros de usinagem, tornos,Máquinas de moldagemEsta tecnologia inovadora oferece vantagens significativas em relação aos métodos tradicionais de fixação mecânica, proporcionando maior eficiência, maior precisão de usinagem, maiore redução dos tempos de instalação.
Características principais:
Especificações | Atração magnética | Largura (mm) | Duração (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
150*150 | ≥ 40 kg | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥ 40 kg | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥ 40 kg | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥ 40 kg | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥ 40 kg | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥ 40 kg | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥ 40 kg | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥ 40 kg | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥ 40 kg | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥ 40 kg | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥ 40 kg | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥ 40 kg | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥ 40 kg | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥ 40 kg | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥ 40 kg | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥ 40 kg | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥ 40 kg | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥ 40 kg | 400 | 800 | 80 | 192 |
500*500 | ≥ 40 kg | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥ 40 kg | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥ 40 kg | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥ 40 kg | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥ 40 kg | 600 | 1000 | 80 | 360 |
Aplicações:
Benefícios:
Porquê escolher-nos:
Como um fabricante líder com sede em Dongguan, Guangdong, China, especializamo-nos em fornecer sistemas de manutenção de vácuo de alto desempenho e confiáveis para usinagem CNC.A nossa experiente equipa de engenharia pode personalizar soluções para atender às suas necessidades específicas de aplicaçãoEstamos empenhados em fornecer soluções inovadoras de manutenção de trabalho que melhorem as suas operações de usinagem.
Entre em contato com nossos engenheiros de vendas hoje para discutir suas necessidades de manutenção de vácuo e receber uma cotação personalizada.Estamos orgulhosos de servir os clientes locais em Dongguan, Guangdong, China, e globalmente.